English   Français    Produits » Tuyaux Profilés en H et en WF
Accueil
Message du Président
Historique
Produits
Demande D'emploi
Succursales
Légende
Tuyaux de Fondation
Tuyaux Profilés en H et en WF
Palplanches
 

Tuyaux Profilés en H et en WF

L’Acier Profile en H et WF fait parti de notre inventaire régulier.

Nous pouvons en faire la livraison sur demande dans les mesures courantes.

Nous pouvons commander directement de l’Usine et faire la livraison n’importe ou en Amérique de Nord et ce dans des délais records.

Nous avons aussi des tuyaux usagés en inventaire qui répondent aux mêmes normes de qualité.

Les Pieux de Fondations en acier fait parti de notre inventaire régulier. Nous pouvons commander directement de l'Usine et faire la livraison n'importe ou en Amérique de Nord et ce dans des délais records.

Nous avons aussi des Pieux de Fondation usages en inventaire qui répondent aux mêmes normes de qualité.

 

Imperial
Desig.

 

Metric
Desig.
Nominal Mass Web Flange
lb/ft kg/m Width Thickness Width Thickness
in mm in mm in mm in mm
                       
HP8 x 36 HP200 x 54 36 54 8.02 204 .445 11.3 8.15 207 .445 11.3
HP10 x 42 HP250 x 62 42 62 9.70 246 .415 10.5 10.07 256 .420 10.7
HP10 x 57 HP250 x 94 57 94 9.99 254 .565 14.4 10.23 260 .565 14.4
HP12 x 53 HP310 x 79 53 79 11.78 299 .435 11.0 12.05 306 .435 11.0
HP12 x 63 HP310 x 94 63 94 11.94 303 .515 13.1 12.13 308 .515 13.1
HP12 x 74 HP310 x 110 74 110 12.13 308 .605 15.4 12.22 310 .610 15.5
HP12 x 84 HP310 x 125 84 125 12.28 312 .685 17.4 12.30 312 .685 17.4
HP12 x 89 HP310 x 132 89 132 12.35 314 .720 18.3 12.33 313 .720 18.3
HP12 x 102 HP310 x 152 102 152 12.55 319 .820 20.8 12.62 321 .820 20.8
HP12 x 117 HP310 x 174 117 174 12.77 324 .930 23.6 12.87 327 .930 23.6
HP13 x 60 HP330 x 89 60 89 12.54 319 .460 11.7 12.90 328 .460 11.7
HP13 x 73 HP330 x 109 73 109 12.75 324 .565 14.4 13.01 330 .565 14.4
HP13 x 87 HP330 x 129 87 129 12.95 329 .665 16.9 13.10 333 .665 16.9
HP13 x 100 HP330 x 149 100 149 13.15 334 .765 19.4 13.20 335 .765 19.4
HP14 x 73 HP360 x 108 73 108 13.61 346 .505 12.8 14.59 370 .505 12.8
HP14 x 89 HP360 x 132 89 132 13.83 351 .615 15.6 14.69 373 .615 15.6
HP14 x 102 HP360 x 152 102 152 14.01 356 .705 17.9 14.78 376 .705 17.9
HP14 x 117 HP360 x 174 117 174 14.21 361 .805 20.4 14.89 378 .805 20.4

 

Tuyaux & Matériel de Fondation Ltée.

5025, Ramsay
St Hubert, Quebec
J3Y 2S3

Tél: (450) 445-0050
Télé: (450) 445-4828

Tuyaux & Matériel de Fondation (U.S.A.) Ltée.

5439, Rue Kincheloe
Kincheloe, Michigan
49788-1996

Tel: (800) 874-3720
Télé: (906) 495-5754

Membre de:

   powered by SitePilot © Pipe and Piling Supplies Ltd.